Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau
URNER STÄNDERÄTIN
| Amtszeit | Name und Vorname (Jahrgang) | Wohnort | Partei |
| 2019 - 2027 | Zgraggen Heidi (*1966) | Erstfeld | CVP |
URNER NATIONALRÄTIN
| Amtszeit | Name und Vorname (Jahrgang) | Wohnort | Partei |
| 2003 - 2015 | Huber Gabi (*1956) | Altdorf | FDP |
FRAU LANDAMMANN
| Amtszeit | Name und Vorname (Jahrgang) | Wohnort | Partei |
| 2002 - 2004 | Huber Gabi (*1956) | Altdorf | FDP |
| 2014 - 2016 | Zgraggen Heidi (*1966) | Erstfeld | CVP |
URNER REGIERUNGSRÄTINNEN
| Amtszeit | Name und Vorname (Jahrgang) | Wohnort | Partei |
| 1996 - 2004 | Huber Gabi (*1956) | Altdorf | FDP |
| 2004 - 2020 | Zgraggen Heidi (*1966) | Erstfeld | CVP |
| 2012 - 2020 | Bär-Hellmüller Barbara (*1957) | Altdorf | FDP |
| 2024 - 2028 | Huber Céline (*1987) | Altdorf | CVP |
URNER LANDRÄTINNEN
| Amtszeit | Name und Vorname (Jahrgang) | Wohnort | Partei |
| 1972 - 1983 | Simmen-Schmid Hildegard (*1933) | Altdorf | CVP |
| 1983 - 1996 | Leu-Dietrich Liselotte (*1939) | Altdorf | CVP |
| 1984 - 1992 | Nederkoorn-Stadler Trudy (*1928) | Bürglen | CVP |
| 1986 - 1996 | Burgener-Gehrig Hedy (*1943) | Erstfeld | SP |
| 1987 - 2000 | Baumann-Gamma Maria (*1949) | Wassen | FDP |
| 1987 - 1996 | Blaser-Gisler Silvia (*1938) | Flüelen | FDP |
| 1988 - 1996 | Huber Gabi (*1956) | Altdorf | FDP |
| 1991 - 2004 | Baumann-Schlumpf Luzia (*1945) | Altdorf | FDP |
| 1992 - 2003 | Mengelt-Wirth Helene (*1945) | Erstfeld | CVP |
| 1992 - 2004 | Zurfluh-Walker Lisbeth (*1948) | Schattdorf | CVP |
| 1995 - 1996 | Steiner Guntern Barbara (*1960) | Schattdorf | GBU |
| 1996 - 2004 | Fäh-Schön Berthe (*1942) | Altdorf | CVP |
| 1996 - 1999 | Gnos Stadler Andrea (*1962) | Altdorf | FDP |
| 1996 - 2000 | Rosenkranz-Fallegger Edith (*1954) | Altdorf | SP |
| 1996 - 2008 | Schuler-Arnold Luzia (*1957) | Bürglen | CVP |
| 1996 - 2004 | Gisler-Herger Rosmarie (*1940) | Bürglen | CVP |
| 1996 - 2011 | Tresch-Walker Pia (*1962) | Erstfeld | SP |
| 2000 - 2012 | Russi Annalise (*1956) | Altdorf | GBU |
| 2000 - 2008 | Huber Astrid (*1952) | Andermatt | CVP |
| 2000 - 2004 | Gisler Claudia (*1954) | Bürglen | FDP |
| 2000 - 2004 | Feubli Ruth (*1954) | Erstfeld | SP |
| 2000 - 2004 | Muheim Maria (*1953) | Flüelen | CVP |
| 2000 - 2008 | Arnold-Gasser Margrit (*1944) | Isenthal | CVP |
| 2000 - 2012 | Kempf Hedy (*1954) | Schattdorf | FDP |
| 2000 - 2008 | Zberg Renata (*1966) | Silenen | SP |
| 2001 - 2008 | Rosenkranz-Fallegger Edith (*1954) | Altdorf | SP |
| 2003 - 2008 | Bär Daniela (*1961) | Schattdorf | SP |
| 2004 - 2016 | Möhl Ziegler Kathrin (*1960) | Altdorf | SP |
| 2004 - 2012 | Furrer Adelheid (*1959) | Bürglen | CVP |
| 2004 - 2008 | Rufener Santschi Christine (*1957) | Erstfeld | FDP |
| 2004 - 2009 | Simmen Helen (*1977) | Realp | pl |
| 2004 - 2012 | Walker-Stadler Manuela (*1964) | Schattdorf | CVP |
| 2004 - 2012 | Schuler Anita (*1954) | Seedorf | CVP |
| 2008 - 2013 | Bünter Beatrice (*1962) | Altdorf | SP |
| 2008 - 2016 | Danioth Halter Patrizia (*1964) | Altdorf | CVP |
| 2008 - 2016 | Rieder-Dettling Marlies (*1962) | Altdorf | CVP |
| 2008 - 2020 | Simmen Petra (*1968) | Altdorf | SVP |
| 2008 - 2020 | Steffen Frieda (*1959) | Andermatt | CVP |
| 2012 - 2024 | Huber Céline (*1987) | Altdorf | CVP |
| 2012 - 2019 | Cathry Nicole (*1983) | Altdorf | FDP |
| 2012 - 2022 | Gisler Claudia (*1967) | Bürglen | CVP |
| 2012 - 2026 | Arnold Bernadette (*1968) | Bürglen | Mitte |
| 2012 - 2024 | Walker Verena (*1956) | Meien, Wassen | CVP |
| 2012 - 2018 | Planzer-Nauer Daniela (*1965) | Schattdorf | CVP |
| 2012 - 2020 | Schuler Claudia (*1977) | Seedorf | CVP |
| 2013 - 2020 | Marty Nina (*1983) | Altdorf | GBU |
| 2014 - 2020 | Rufener Nina (*1990) | Erstfeld | FDP |
| 2016 - 2024 | Sommer Nora (*1992) | Altdorf | SP |
| 2016 - 2022 | Gaiser Aschwanden Karin (*1966) | Erstfeld | CVP |
| 2016 - 2028 | Läubli Ziegler Silvia (*1956) | Erstfeld | SP |
| 2016 - 2020 | Habermacher Mihriye (*1973) | Erstfeld | SP |
| 2016 - 2028 | Gamma Cornelia (*1969) | Schattdorf | FDP |
| 2018 - 2023 | Joos Jolanda (*1977) | Bürglen | SP |
| 2019 - 2020 | Scheuber Andrea (*1973) | Flüelen | GBU |
| 2020 - 2028 | Tarelli Dori (*1973) | Altdorf | FDP |
| 2020 - 2024 | Gisler Chiara (*1997) | Altdorf | SP |
| 2020 - 2028 | Brunner Claudia (*1978) | Altdorf | SVP |
| 2020 - 2028 | Gisler Lea (*1974) | Altdorf | Mitte |
| 2020 - 2028 | Christen Miriam (*1980) | Bürglen | FDP |
| 2020 - 2025 | Lüönd Eveline (*1979) | Schattdorf | GBU |
| 2020 - 2025 | Furrer Helen (*1975) | Schattdorf | CVP |
| 2021 - 2024 | Schuler Claudia (*1977) | Seedorf | CVP |
| 2024 - 2028 | Muheim Quick Petra (*1969) | Altdorf | FDP |
| 2024 - 2028 | Wild Loa (*2003) | Altdorf | GLP |
| 2024 - 2028 | Zurfluh Anita (*1976) | Attinghausen | Mitte |
| 2024 - 2028 | Gisler Luzia (*1971) | Bürglen | GLP |
| 2024 - 2028 | Epp Carmen (*1985) | Erstfeld | Mitte |
| 2024 - 2028 | Gisler Alois (*1962) | Schattdorf | Mitte |
| 2025 - 2028 | Wüthrich Martina (*1982) | Bürglen | SP |
| 2026 - 2028 | Baumann Renner Edith (*1958) | Erstfeld | SP |
URNER GEMEINDERATSPRÄSIDENTINNEN
| Amtszeit | Name und Vorname (Jahrgang) | Wohnort | Partei |
| 1991 - 1994 | Strub-Dubacher Astrid (1940), Göschenen | Göschenen | |
| 1993 - 1996 | Baumann-Gamma Maria (1949), Wassen | Wassen | |
| 1996 - 1999 | Betschart-Gamma Ursula (1947), Silenen | Silenen | |
| 1997 - 2000 | Fumasoli Helen (1938), Bürglen | Bürglen | |
| 1997 - 2000 | Arnold-Gasser Margrit (1944), Isenthal | Isenthal | |
| 2003 - 2006 | Simmen Alice (1951), Realp | Realp | |
| 2005 - 2008 | Walker Verena (1956), Meien, Wassen | Meien, Wassen | |
| 2006 - 2013 | Banholzer-Baumann Trudy (1952), Göschenen | Göschenen | |
| 2007 - 2010 | Bär-Hellmüller Barbara (1957), Altdorf | Altdorf | FDP |
| 2007 - 2008 | Ellenberger Planzer Françoise (1960), Bauen | Bauen | |
| 2007 - 2008 | Bonetti Andrea (1959), Flüelen | Flüelen | |
| 2009 - 2012 | Bissig-Hodel Prisca (1954), Isenthal | Isenthal | |
| 2011 - 2014 | Widmer Baumann Christine (1959), Altdorf | Altdorf | CVP |
| 2014 - 2017 | Meier Heidi (1953), Bauen | Bauen | |
| 2015 - 2020 | Büeler-Arnold Esther (1974), Spiringen | Spiringen | pl |
| 2015 - 2018 | Schnider Kirstin T. (1960), Wassen | Wassen | pl |
| 2016 - 2018 | Baumann Yvonne (1966), Andermatt | Andermatt | |
| 2017 - 2022 | Tresch-Walker Pia (1962), Erstfeld | Erstfeld | SP |
| 2017 - 2018 | Kempf Antoinette (1972), Isenthal | Isenthal | |
| 2018 - 2023 | Durrer-Ziegler Judith (1977), Seelisberg | Seelisberg | pl |
| 2019 - 2022 | Zurfluh-Zgraggen Anita (1976), Attinghausen | Attinghausen | CVP |
| 2019 - 2022 | Gisler Luzia (1971), Bürglen | Bürglen | SP |
| 2019 - 2020 | Graf Renata (1955), Hospental | Hospental | SVP |
| 2020 - 2025 | Tresch Verena (1957), Gurtnellen | Gurtnellen | pl |
| 2023 - 2024 | Gisler Claudia (1967), Bürglen | Bürglen | CVP |
| 2024 - 2025 | Truttmann Sonja (1975), Seelisnerg | Seelisnerg | pl |
EREIGNISSE BETREFFEND GLEICHBERECHTIGUNG
Sonntag, 25. November 1934
Erster Kantonaler Frauentag
Bei der ersten Kantonaltagung reichen die Stühle im Hotel Goldener Schlüssel in Altdorf nicht aus. Programmpunkt 3, das kurze Wort von Frauenseite ist umrahmt von Referaten geistlicher Herren wie "Die Frau in der Erneuerung der Familie" und "die Frau im wirtschaftlichen Aufbau".
UW 48, 1.12.1934
|
Samstag, 27. Januar 1979
Sektion Gotthard des SAC stimmt der Aufnahme von Frauen zu
An der Generalversammlung der SAC-Sektion Gotthard in Altdorf wird die Aufnahme von Frauen in die Sektion diskutiert. Eine entsprechende Statutenänderung wird mit grosser Mehrheit gegen nur drei Stimmen angenommen. In der Folge wird die Fusion mit der Frauengruppe des SAC vollzogen.
Hofer Max, Sektion Gotthard SAC – Club-Chronik, 1979.
|
Samstag, 31. Januar 1981
SAC-Frauen schliessen sich zur Frauengruppe zusammen
Die in die Sektion Gotthard übergetretenen Frauen schliessen sich zu einer Frauengruppe zusammen. Die Versammlung verleiht der Gruppe den Status einer Untergruppe analog den Ortsgruppen.
Hofer Max, Sektion Gotthard SAC – Club-Chronik, 1979.
|
Mittwoch, 7. Mai 1997
Erstmals eine Frau Präsidentin des Urner Skiverbandes
Mit Anneliese Arnold wird erstmals eine Frau zur Präsidentin des Urner Skiverbandes gewählt.
UW 102, 31.12.1997
|
Montag, 31. März 2025
Psychotherapeutische Praxis wird geschlossen
Die Psychotherapeutische Praxis Uri unter Führung des Vereins Frauenpraxis Uri wird geschlossen. Sämtliche Mitarbeiterinnen haben eine Anschlusslösung gefunden. Eine der drei Psychotherapeutinnen, Sara Burri, bleibt in Uri tätig. Sie ist seit Mai 2022 als Psychotherapeutin in der Psychotherapeutischen Praxis Uri tätig und wird eine eigene Praxis für Psychotherapie in Altdorf eröffnen. Damit gibt es in Uri weiterhin ein bewährtes psychotherapeutisches Angebot. Auch für die aktuelle Klientschaft ist damit eine Anschlusslösung in Uri gegeben.
UW Nr. 24, 26.03.2025, S. 5.
|
Dienstag, 31. Dezember 2024
Verein Frauenpraxis Uri kündigt Vertrag mit dem Kanton
Durch das Ausscheiden sämtlicher Vorstandsmitglieder im Frühjahr 2025 sowie das erfolglose Suchen neuen Mitgliedern kündigt der Vorstand des Vereins Frauenpraxis Uri aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen die bestehenden Programmvereinbarungen mit der Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion.
UW Nr. 24, 26.03.2025, S. 5.
|
ABSTIMMUNGEN ZUR GLEICHBERECHTIGUNG
| Datum | | Titel | | E/K | | UR | | CH |
| 07.02.1971 | | Einführung des Frauenstimm- und Wahlrechts in eidgenössischen Angelegenheiten | | E | | Nein | | Ja |
| 30.01.1972 | | Frauenstimm- und Wahlrecht auf kantonaler Ebene | | K | | Ja | | - |
| 05.03.1972 | | Einführung des vollen aktiven und passiven Wahl- und Stimmrechts der Frauen im Kanton Uri | | K | | Ja | | - |
| 14.06.1981 | | Gegenentwurf: gleiche Rechte für Mann und Frau | | E | | Nein | | Ja |
| 12.03.2000 | | Für eine gerechte Vertretung der Frauen in den Bundesbehörden (Initiative 3.März) | | E | | Nein | | Nein |
|
SOZIALWESEN
GESELLSCHAFT
MODE

|