Gebäude- und Wohnungsstatistik
WOHNUNGEN NACH ZIMMERN UR / CH IM JAHRE 2018

Quelle: Bundesamt für Statsitik, 2019.
WOHNUNGEN NACH BAUPERIODEN UR / CH IM JAHRE 2018

Quelle: Bundesamt für Statsitik, 2019.
ENTWICKLUNG DER BEWOHNTEN HÄUSER UND HAUSHALTE

Quelle: Bundesamt für Statsitik.
ANZAHL PARZELLEN UND GEBÄUDE NACH GEMEINDEN 2017
| Gemeinde | | Parzellen | | Gebäude |
| Altdorf | | 2261 | | 2699 |
| Andermatt | | 1070 | | 834 |
| Attinghausen | | 810 | | 993 |
| Bürglen | | 1669 | | 2225 |
| Erstfeld | | 1475 | | 1865 |
| Flüelen | | 643 | | 801 |
| Göschenen | | 418 | | 433 |
| Gurtnellen | | 1005 | | 1218 |
| Hospental | | 605 | | 305 |
| Isenthal | | 478 | | 644 |
| Realp | | 769 | | 321 |
| Schattdorf | | 1826 | | 2066 |
| Seedorf | | 989 | | 1067 |
| Seelisberg | | 761 | | 725 |
| Silenen | | 1810 | | 2152 |
| Sisikon | | 297 | | 328 |
| Spiringen | | 984 | | 1358 |
| Unterschächen | | 983 | | 1174 |
| Wassen | | 957 | | 647 |
| Uri | | 19810 | | 21855 |
Quelle: Kennzahlen Lisag, Februar 2017
|
ÖFFENTLICHES BAUWESEN
PRIVATES BAUWESEN
|