Schülerzahlen pro Schulort
Gurtnellen
|
KINDERGARTEN
| Schuljahr | | Art | | Schulort | | Abt | | Knaben | | Mädchen | | Total |
| 1981/82 | | Kindergarten | | Gurtnellen Wiler | | 1 | | | | | | 11 |
| 1986/87 | | Kindergarten | | Gurtnellen Wiler | | 1 | | | | | | 10 |
| 1991/92 | | Kindergarten | | Gurtnellen Wiler | | 1 | | | | | | 14 |
| 1996/97 | | Kindergarten | | Gurtnellen Wiler | | 1 | | 6 | | 3 | | 9 |
| 2006/07 | | Kindergarten | | KS Urner Oberland | | 2 | | 26 | | 12 | | 38 |
| 2011/12 | | Kindergarten | | KS Urner Oberland | | 2 | | 17 | | 13 | | 30 |
| 2016/17 | | Kindergarten | | KS Urner Oberland | | | | | | | | 24 |
| 2019/20 | | Kindergarten | | KS Urner Oberland | | 1 | | | | | | 11 |
PRIMARSCHULE
| Schuljahr | | Art | | Schulort | | Abt | | Knaben | | Mädchen | | Total |
| 1981/82 | | Primarschule | | Gurtnellen Wiler | | 3 | | | | | | 38 |
| 1981/82 | | Primarschule | | Gurtnellen Dorf | | 2 | | | | | | 26 |
| 1986/87 | | Primarschule | | Gurtnellen Wiler | | 2 | | | | | | 19 |
| 1986/87 | | Primarschule | | Gurtnellen Dorf | | 2 | | | | | | 27 |
| 1991/92 | | Primarschule | | Gurtnellen Wiler | | 2 | | | | | | 30 |
| 1991/92 | | Primarschule | | Gurtnellen Dorf | | 1 | | | | | | 9 |
| 2000/01 | | Primarschule | | Gurtnellen Wiler | | 2 | | 13 | | 16 | | 29 |
| 2000/01 | | Primarschule | | Gurtnellen Dorf | | 1 | | 7 | | 5 | | 12 |
| 2006/07 | | Primarschule | | KS Urner Oberland | | 6 | | 47 | | 40 | | 87 |
| 2011/12 | | Primarschule | | KS Urner Oberland | | 6 | | 53 | | 32 | | 85 |
| 2016/17 | | Primarschule | | KS Urner Oberland | | | | | | | | 72 |
| 2019/20 | | Primarschule | | KS Urner Oberland | | 5 | | 32 | | 29 | | 61 |
OBERSTUFE
| Schuljahr | | Art | | Schulort | | Abt | | Knaben | | Mädchen | | Total |
| 2000/01 | | Oberstufe | | KS Oberes Reusstal | | 3 | | 13 | | 20 | | 33 |
| 2006/07 | | Oberstufe | | KS Urner Oberland | | 3 | | 23 | | 22 | | 45 |
| 2011/12 | | Oberstufe | | KS Urner Oberland | | 3 | | 18 | | 19 | | 37 |
| 2016/17 | | Oberstufe | | KS Urner Oberland | | 37 | | | | | | 37 |
| 2019/20 | | Oberstufe | | KS Urner Oberland | | 3 | | 22 | | 16 | | 38 |
|
GEMEINDEN
BILDUNG UND SCHULE
GESETZGEBUNG
|