Schülerzahlen pro Schulort
Hospental
|
KINDERGARTEN
| Schuljahr | | Art | | Schulort | | Abt | | Knaben | | Mädchen | | Total |
| 1981/82 | | Kindergarten | | Hospental | | 1 | | | | | | 5 |
| 1986/87 | | Kindergarten | | Hospental | | 1 | | | | | | 5 |
| 1991/92 | | Kindergarten | | Hospental | | 1 | | | | | | 8 |
| 1996/97 | | Kindergarten | | Hospental | | 1 | | 3 | | 4 | | 7 |
| 2000/01 | | Kindergarten | | Hospental | | 1 | | 5 | | 4 | | 9 |
| 2019/20 | | Kindergarten | | | | 0 | | | | | | 0 |
PRIMARSCHULE
| Schuljahr | | Art | | Schulort | | Abt | | Knaben | | Mädchen | | Total |
| 1981/82 | | Primarschule | | Hospental | | 2 | | | | | | 28 |
| 1986/87 | | Primarschule | | Hospental | | 2 | | | | | | 17 |
| 1991/92 | | Primarschule | | Hospental | | 2 | | | | | | 20 |
| 2000/01 | | Primarschule | | Hospental | | 1 | | 4 | | 5 | | 9 |
| 2006/07 | | Primarschule | | Hospental | | 1 | | 5 | | 9 | | 14 |
| 2011/12 | | Primarschule | | Hospental | | 1 | | 4 | | 3 | | 7 |
| 2019/20 | | Primarschule | | | | 0 | | | | | | 0 |
OBERSTUFE
| Schuljahr | | Art | | Schulort | | Abt | | Knaben | | Mädchen | | Total |
| 2019/20 | | Oberstufe | | | | 0 | | | | | | 0 |
|
GEMEINDEN
BILDUNG UND SCHULE
GESETZGEBUNG
|