Berge und Pässe
URNER BERGE
Berg | | Höhe müM | | Koord x | | Koord y | | Karte (Swisstopo) |
Äbneter Stöckli | | 2087 | | 692 850 | | 198 000 | | Karte |
Alpler Horn | | 2319 | | | | | | |
Älplistock | | 2713 | | | | | | |
Bächenstock | | 2944 | | | | | | |
Badus | | 2927 | | | | | | |
Bälmeten | | 2414 | | | | | | |
Bärenstock | | 2107 | | | | | | |
Blackenstock | | 2930 | | 683 835 | | 188 340 | | Karte |
Blauberg | | 2619 | | | | | | |
Blauberg | | 2955 | | 680 530 | | 163 880 | | |
Blinzi | | 2473 | | | | | | |
Blüemberg | | 2405 | | | | | | |
Bocktschingel | | 3079 | | | | | | |
Brichlig | | 2964 | | | | | | |
Brichplanggen-Stock | | 3011 | | | | | | |
Brisen | | 2404 | | | | | | |
Bristen | | 3073 | | | | | | |
Brunnistock | | 2952 | | 684 761 | | 189 124 | | Karte |
Burg | | 2286 | | | | | | |
Chaiserstock | | 2515 | | | | | | |
Chaiserstuel | | 2400 | | | | | | |
Chammliberg | | 3214 | | | | | | |
Chastelhorn | | 2973 | | | | | | |
Chli Griessenhorn | | 2852 | | | | | | |
Chli Ruchen | | 2880 | | | | | | |
Chli Windgällen | | 2986 | | | | | | |
Chüeplanggenstock | | 3207 | | | | | | |
Clariden | | 3267 | | 709 272 | | 188 901 | | Karte |
Dammastock | | 3630 | | 675 213 | | 166 306 | | Karte |
Diederberge | | 2686 | | | | | | |
Diepen | | 2222 | | 693 474 | | 197 802 | | Karte |
Eggenmandli | | 2447 | | | | | | |
Eggstock | | 3554 | | | | | | |
Engelberger Rotstock | | 2818 | | | | | | |
Fedenstock | | 2985 | | | | | | |
Fläugenfädhorn | | 2710 | | | | | | |
Fleckistock | | 3417 | | 681 391 | | 173 651 | | Karte |
Fulen | | 2491 | | | | | | |
Fünffingerstöck | | 2993 | | | | | | |
Galenstock | | 3586 | | 674 945 | | 162 862 | | Karte |
Gamperstock | | 2274 | | | | | | |
Gems Stock | | 2961 | | | | | | |
Gemsfairenstock | | 2972 | | | | | | |
Gitschen | | 2513 | | 686 631 | | 192 413 | | Karte |
Gitschenhöreli | | 2906 | | 684 925 | | 189 254 | | Karte |
Gletschhorn | | 3305 | | 676 600 | | 163 660 | | |
Grassen | | 2946 | | | | | | |
Grenzpunkt Sed / Att | | 2753 | | 684 869 | | 189 430 | | Karte |
Griessstock | | 2226 | | | | | | |
Gross Muttenhorn | | 3099 | | 675 810 | | 155 500 | | |
Gross Ruchen | | 3009 | | | | | | |
Gross Spannort | | 3198 | | 682 928 | | 182 335 | | Karte |
Grosser Düssi | | 3256 | | | | | | |
Grosses Furkahorn | | 3169 | | 674 450 | | 161 060 | | |
Gurschen-Stock | | 2865 | | | | | | |
Gwächtenhorn | | 3375 | | | | | | |
Hagelstock | | 2181 | | 694 700 | | 196 980 | | Karte |
Hinterer Tierberg | | 3443 | | | | | | |
Höch Egg | | 1785 | | 693 622 | | 194 678 | | Karte |
Hoch Fulen | | 2506 | | 696 735 | | 187 427 | | Karte |
Hoch Geissberg | | 2378 | | | | | | |
Höch Pfaffen | | 2459 | | | | | | |
Höch Windgällen | | 2763 | | | | | | |
Hoftersmatt | | 1600 | | 685 144 | | 197 360 | | Karte |
Hundstock | | 2213 | | | | | | |
Jakobiger | | 2505 | | | | | | |
Jegerstöck | | 2584 | | | | | | |
Klein Spannort | | 3130 | | | | | | |
Kleines Furkahorn | | 3026 | | 674 160 | | 159 840 | | |
Kleines Sustenhorn | | 3315 | | | | | | |
Krönten | | 3107 | | 686 341 | | 181 866 | | Karte |
Leckihorn | | 3068 | | 678 680 | | 154 340 | | |
Lochberg | | 3074 | | 678 860 | | 164 290 | | |
Mäntliser | | 2876 | | | | | | |
Märcher Stöckli | | 2382 | | | | | | |
Meiggelenstock | | 2416 | | | | | | |
Miesplanggen Stock | | 2874 | | | | | | |
Mittagsstock | | 2506 | | | | | | |
Mittagsstock | | 2951 | | | | | | |
Müeterlishorn | | 3059 | | 681 453 | | 164 360 | | Karte |
Niderbauen-Chulm | | 1923 | | | | | | |
Oberalpstock | | 3328 | | 701 697 | | 177 719 | | Karte |
Oberaxen | | 1011 | | 690 283 | | 197 913 | | Karte |
Oberbauenstock | | 2117 | | 684 205 | | 198 025 | | Karte |
Pazola Stock | | 2739 | | | | | | |
Piz Ault | | 3027 | | | | | | |
Piz Cambrialas | | 3205 | | | | | | |
Piz Giuv | | 3096 | | | | | | |
Piz Nair | | 2752 | | | | | | |
Piz Nair | | 3059 | | | | | | |
Piz Orsino | | 2493 | | | | | | |
Piz Tiarms | | 2918 | | | | | | |
Pizzo Centrale | | 2999 | | 690 166 | | 159 224 | | Karte |
Pizzo Lucendro | | 2962 | | 682 900 | | 154 750 | | |
Planggenstock | | 2823 | | | | | | |
Rau Stöckli | | 2470 | | | | | | |
Rhonestock | | 3567 | | | | | | |
Rienzenstock | | 2957 | | | | | | |
Rophaien | | 2078 | | 692 000 | | 198 100 | | Karte |
Rossstock | | 2460 | | 696 675 | | 197 037 | | Karte |
Rot Gitschen | | 2673 | | 685 400 | | 190 575 | | Karte |
Rot Horn | | 2933 | | | | | | |
Ruchen | | 2628 | | | | | | |
Ruchstock | | 2520 | | | | | | |
Salbitschijen | | 2981 | | | | | | |
Schächentaler Windgällen | | 2622 | | | | | | Karte |
Schafschijen | | 2840 | | | | | | Karte |
Schärhorn | | 3297 | | 706 107 | | 187 159 | | Karte |
Schartihöreli | | 1693 | | | | | | Karte |
Schattig Wichel | | 3096 | | | | | | |
Schijen-Stock | | 2895 | | | | | | |
Schijen-Stock | | 2885 | | | | | | |
Schlieren | | 2830 | | | | | | |
Schlossberg | | 3132 | | | | | | |
Schneehühner-Stock | | 2773 | | | | | | |
Schneestock | | 3608 | | | | | | |
Schwalmis | | 2246 | | | | | | |
Schwarz Grat | | 2017 | | | | | | |
Schwarz Stock | | 2635 | | | | | | |
Schwarz Stock | | 2526 | | 702 719 | | 195 143 | | Karte |
Seestock | | 2429 | | | | | | |
Spilauerstock | | 2270 | | | | | | |
Spitzberg | | 2934 | | | | | | |
Spitzen | | 2399 | | | | | | |
Spitzen Horen | | 2110 | | | | | | |
Spitzli | | 3011 | | | | | | |
Stucklistock | | 3308 | | 680 167 | | 174 566 | | Karte |
Sunnig Wichel | | 2911 | | | | | | |
Sustenhorn | | 3317 | | 677 635 | | 173 823 | | Karte |
Tiefenstock | | 3515 | | 675 340 | | 164 460 | | |
Uri-Rotstock | | 2928 | | | | | | |
Wäspen | | 2345 | | | | | | |
Winterhorn | | 2660 | | | | | | |
Wissberg | | 2627 | | | | | | |
Wissigstock | | 2887 | | | | | | |
Witenalpstock | | 3016 | | | | | | |
Witenwasserenstock | | 3082 | | 679 400 | | 153 300 | | |
Zingelberg / Brandegg | | 1108 | | | | | | |
Zwächten | | 2995 | | | | | | |
DER GOTTHARD UND DIE URNER PÄSSE
Berg | | Höhe müM | | Koord x | | Koord y | | Karte (Swisstopo) |
Chrützlipass | | 0 | | | | | | |
Fellilücke | | 0 | | | | | | |
Fleschsee, Wanderweg | | 1814 | | 694 302 | | 195 808 | | Karte |
Furkapass | | 2436 | | 674 820 | | 158 400 | | |
Gotthardpass | | 0 | | | | | | |
Hüenderegg | | 1874 | | 694 127 | | 195 308 | | Karte |
Klausenpass | | 0 | | | | | | |
Oberalppass | | 0 | | | | | | |
Surenenpass | | 2291 | | | | | | |
Sustenpass | | 0 | | | | | | |
|
BERGE UND PÄSSE
GEOLOGIE
BERGSPORT
|